Lista instalacji OZE realizowanych w ramach projektu Czysta energia w Gminie Milanów III
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawiera nazwę miejscowości poszczególnych instalacji. Kolejne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają link prowadzący do historii odczytów z poszczególnych instalacji oraz pole do zaznaczenia, aby móc wygenerować zbiorczy raport dla wybranych instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się opcją szukaj znajdującą się nad tabelą. Pod tabelą znajduje się formularz do generowania raportów zbiorczych dla zaznaczonych instalacji z tabeli w wybranym przedziale czasowym.
W celu dodania danych do raportu należy zaznaczyć wiersze w tabeli.
| Miejscowość | Numer działki | Wartość pomiaru [kWh] | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | Typ instalacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Radcze | 81 | 391.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 1030 | 400.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 96 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 832 | 394.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 156, 157 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 895 | 401.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 879 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 852 | 393.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 2123 | 386.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 843 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 2189/1 | 398.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 834 | 394.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1359 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 474/2 | 386.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1500 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 467 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1494 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 461 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 1330 | 382.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Cichostów | 288 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 1384/3 | 380.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Cichostów-Kolonia | 131/1 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 982 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 222 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 971/1, 970/1 | 386.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 69/2 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Trzecie | 182 | 398.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 71/1 | 394.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudzieniec | 457/1 | 398.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 110/2,467 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 383 | 969.00 | 2023-02-12 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna |
| Kopina | 523 | 394.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 419 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 780/2 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 180 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 290 | 398.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 23/2 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 141 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 5 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 47/2 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 338 | 380.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Cichostów-Kolonia | 144/23 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Okalew | 117/3 | 382.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 977 | 386.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Okalew | 132/3 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 54/1 | 386.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 86 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 1029 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 141 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 218/48 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 859 | 392.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 890 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 2295/1,2296/1 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 880 | 289.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 2238 | 397.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 913 | 391.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 2159 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 436 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1503 | 392.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 433 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1497, 1498 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 427/2 | 395.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Pierwsze | 1483/1 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 455/4 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 1298 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Cichostów-Kolonia | 179/1, 180/1 | 391.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 1373/1 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 215/1 | 397.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Drugie | 978 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 65 | 388.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Trzecie | 206 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 70/2 | 392.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudno Trzecie | 91/1 | 382.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Czeberaki | 274/2 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Rudzieniec | 433/1 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 140/2 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 340/1 | 981.00 | 2023-02-12 | Instalacje fotowoltaiczne | Instalacja fotowoltaiczna |
| Kopina | 580 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 393/2 | 398.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 190 | 381.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 256/1 | 400.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kopina | 664/3 | 396.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 146/3 | 391.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 14/3 | 400.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 179 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 192 | 387.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Kostry | 15/5 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Okalew | 111 | 390.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 973/1 | 392.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Okalew | 158/1 | 394.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 56/2 | 399.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Radcze | 4/1 | 395.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Milanów | 1039 | 389.00 | 2023-02-12 | Instalacja solarna | 2 panele |
| Miejscowość | Numer działki | Wartość pomiaru [kWh] | Data ostatniego pomiaru | Rodzaj instalacji | Typ instalacji |

